2020年度 全国優秀自治体ランキング71位(岐阜県内1位)
※出典:自治体四季報
美濃加茂市
ミディアムスローライフ 美濃加茂
名古屋から車や電車で約1時間。交通アクセスが良く、便利さと自然の豊かさの両方を感じられるまちです。川や森といった環境を活かしながら「自然と寄り添うライフスタイル」を営むことができます。
基本データ
人口・面積
総人口 | 57,463人 |
---|---|
男性人口 | 28,561人 |
女性人口 | 28,902人 |
世帯数 | 24,269世帯 |
世帯平均人数 | 2人 (小数点以下四捨五入) |
人口密度 | 768人/㎢ (小数点以下四捨五入) |
面積 | 75㎢ (小数点以下四捨五入) |
子育て・教育
保育所 | 11カ所 |
---|---|
認定こども園 | 4園 |
地域型保育事業所 | 4カ所 |
小学校 | 9校 |
中学校 | 3校 |
高等学校 | 3校 |
大学 | 1校 (短期大学) |
専門学校 | 1校 |
特別支援学校 | 1校 |
医療
病院、診療所 (小児科、産科・婦人科、歯科、眼科含む) |
61施設 |
---|---|
小児科 | 13施設 (再掲) |
産科・婦人科 | 2施設 (再掲) |
歯科 | 27施設 (再掲) |
眼科 | 4施設 (再掲) |
薬局 | 30施設 |
福祉
訪問介護 | 10施設 |
---|---|
訪問入浴介護 | 1施設 |
訪問看護 | 9施設 |
通所介護 | 10施設 |
短期入所生活介護 | 4施設 |
特定施設入居者生活介護 | 1施設 |
福祉用具貸与 | 1施設 |
介護老人福祉施設 | 2施設 |
介護老人保健施設 | 3施設 |
地域密着型通所介護 | 1施設 |
認知症対応型共同生活介護 | 6施設 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 1施設 |
有料老人ホーム | 3施設 |
窓口情報
美濃加茂市役所市民協働部まちづくり課
〒505-0041
岐阜県美濃加茂市太田町3431-1 本庁2F
電話番号 0574-25-2111 (内線 447)
メール machi★city.minokamo.lg.jp
※「★」マークを「@」に変更してお送りください